3864mi 76ch over 40 journeys, total time 2d 8h 25m.
3405mi 39ch over 31 journeys, total time 2d 3h 16m.
4585mi 07ch over 46 journeys, total time 2d 23h 31m.
5271mi 03ch over 55 journeys, total time 3d 15h 28m.
5248mi 63ch over 45 journeys, total time 3d 3h 37m.
8941mi 20ch over 78 journeys, total time 5d 5h 54m.
6647mi 49ch over 58 journeys, total time 4d 15m.
9723mi 21ch over 86 journeys, total time 5d 19h 48m.
8889mi 56ch over 79 journeys, total time 5d 4h 48m.
7469mi 31ch over 71 journeys, total time 4d 8h 38m.
5920mi 14ch over 54 journeys, total time 3d 9h 18m.
6344mi 24ch over 58 journeys, total time 3d 17h 40m.
5922mi 50ch over 63 journeys, total time 3d 10h 47m.
4854mi 69ch over 45 journeys, total time 3d 23h 14m.
6888mi 51ch over 64 journeys, total time 4d 1h 59m.
7862mi 33ch over 74 journeys, total time 4d 16h 10m.
6592mi 18ch over 62 journeys, total time 3d 21h 6m.
7391mi 27ch over 65 journeys, total time 4d 7h 54m.
9483mi 42ch over 85 journeys, total time 5d 12h 14m.
7808mi 71ch over 71 journeys, total time 4d 15h 1m.
8121mi 69ch over 73 journeys, total time 4d 19h 22m.
7804mi 42ch over 70 journeys, total time 4d 17h 2m.
6434mi 54ch over 60 journeys, total time 3d 18h 13m.
7809mi 79ch over 77 journeys, total time 4d 13h 26m.
7706mi 21ch over 75 journeys, total time 4d 11h 48m.
6261mi 65ch over 62 journeys, total time 5d 15h 36m.
8301mi 38ch over 80 journeys, total time 5d 19h 11m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.